Urlauber, die Sehenswürdigkeiten auf La Palma besichtigen oder die Hauptstadt Santa Cruz de La Palma besuchen möchten, können vielfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin gelangen. Gerade in den frühen Morgenstunden oder aber abends ist es jedoch schwierig, Busverbindungen zu finden. In diesen Fällen kann ein Taxi La Palma weiterhelfen. Die Fahrer chauffieren ihre Gäste zu jeder Uhrzeit an das gewünschte Ziel und sorgen so dafür, dass man jederzeit mobil bleibt. Taxistände, an denen die La Palma Taxis zu finden sind, gibt es in jeder größeren Ortschaft.
Neben der Flexibilität überzeugt das Taxifahren auf La Palma auch durch günstige Preise. Zudem sind die Kosten für die jeweiligen Fahrten oft tariflich festgelegt, sodass Gästen böse Überraschungen beim Aussteigen erspart bleiben. Dennoch ist es sinnvoll, vor dem Fahrtantritt zu klären, welcher Preis berechnet wird und wie viel die Fahrt kostet. Alternativ zum Taxi ist es natürlich auch möglich, einen Mietwagen im Urlaub La Palma zu buchen. Gerade Urlauber, die nicht nur in ihrem La Palma All Inclusive Hotel bleiben wollen, können so gegenüber täglichen Taxifahrten viel Geld sparen.
Alle Preise dieser Liste sind pro FAHRZEUG, nicht pro Person.*
Reiseziel | Km. | Werktage 6:00 - 22:00 | Nächte/Unterkünfte 22:00 - 6:00 |
Apartamentos El Cerrito | 4.8 | 7.93 € | 8.70 € |
Apartamentos y Bungalows Fincas Colón | 27 | 32.35 € | 36.37 € |
Aparthotel Breñas Garden | 9 | 12.55 € | 13.99 € |
Barlovento | 41 | 47.75 € | 54.31 € |
Breña Alta (Hospital) | 12.1 | 15.96 € | 17.90 € |
Breña Baja | 8.5 | 12.00 € | 13.36 € |
El Paso | 29 | 34.55 € | 39.19 € |
Fuencaliente (Los Canarios) | 22.5 | 27.40 € | 31.00 € |
Garafía (Santo Domingo) | 76 | 86.25 € | 98.41 € |
Hotel Hacienda de Abajo | 41 | 47.75 € | 54.31 € |
Hotel Hacienda San Jorge | 5.2 | 8.37 € | 9.20 € |
Hotel La Palma & Teneguía Princess | 32.5 | 38.40 € | 43.60 € |
Hotel La Palma Romántica | 42 | 48.85 € | 55.57 € |
Hotel Las Olas (Los Cancajos) | 4.5 | 7.60 € | 8.32 € |
Hotel Oasis San Antonio (Los Cancajos) | 4.7 | 7.82 € | 8.57 € |
Hotel Parador | 8.1 | 11.56 € | 12.86 € |
Hotel Sol La Palma | 41 | 47.75 € | 54.31 € |
Hotel Taburiente H10 (Los Cancajos) | 4.8 | 7.93 € | 8.70 € |
La Cumbrecita | 32.4 | 38.29 € | 43.47 € |
Los Brecitos | 52 | 59.85 € | 68.17 € |
Los Cancajos | 5 | 8.15 € | 8.95 € |
Los Llanos de Aridane | 35 | 41.15 € | 46.75 € |
Los Sauces | 30.3 | 35.98 € | 40.83 € |
Puerto Naos | 40 | 46.65 € | 53.05 € |
Puntagorda | 64 | 73.05 € | 83.29 € |
Puntallana | 20 | 24.65 € | 27.85 € |
Puerto de Tazacorte | 43.2 | 50.17 € | 57.08 € |
Roque de los Muchachos (Observatorio) | 51 | 58.75 € | 66.91 € |
Roque de los Muchachos (Residencia) | 47.5 | 54.90 € | 62.50 € |
S/C de La Palma | 9 | 12.55 € | 13.99 € |
Tazacorte | 40.8 | 47.53 € | 54.06 € |
Tijarafe | 55 | 63.15 € | 71.95 € |
Villa de Mazo | 7 | 10.35 € | 11.47 € |
*Stand 12.02.2014: Quelle